Obsazenost
| Po (Mon) | Út (Tue) | St (Wed) | Čt (Thu) | Pá (Fri) | So (Sat) | Ne (Sun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 . | 2 | 3 | 4 . | 5 | 6 | |
| 7 | 8 . | 9 | 10 | 11. | 12 | 13 |
| 14. | 15 | 16 | 17 | 18. | 19 | 20 |
| 21. | 22 | 23 | 24 | 25. | 26 | 27 |
| 28. | 29 | 30 | 31 |
| Po (Mon) | Út (Tue) | St (Wed) | Čt (Thu) | Pá (Fri) | So (Sat) | Ne (Sun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3. | ||||
| 4. | 5 | 6 | 7 | 8. | 9 | 10 |
| 11. | 12 | 13 | 14 | 15. | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20. | 21 | 22 | 23 | 24. |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30. |
| Po (Mon) | Út (Tue) | St (Wed) | Čt (Thu) | Pá (Fri) | So (Sat) | Ne (Sun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14. | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21. | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28. | 29 |
| 30 | 31 |
| Po (Mon) | Út (Tue) | St (Wed) | Čt (Thu) | Pá (Fri) | So (Sat) | Ne (Sun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4. | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19. |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26. |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po (Mon) | Út (Tue) | St (Wed) | Čt (Thu) | Pá (Fri) | So (Sat) | Ne (Sun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3. | 4 | 5 | 6 | 7. | 8 | 9. |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16. |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po (Mon) | Út (Tue) | St (Wed) | Čt (Thu) | Pá (Fri) | So (Sat) | Ne (Sun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| Po (Mon) | Út (Tue) | St (Wed) | Čt (Thu) | Pá (Fri) | So (Sat) | Ne (Sun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Po (Mon) | Út (Tue) | St (Wed) | Čt (Thu) | Pá (Fri) | So (Sat) | Ne (Sun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26. | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Po (Mon) | Út (Tue) | St (Wed) | Čt (Thu) | Pá (Fri) | So (Sat) | Ne (Sun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po (Mon) | Út (Tue) | St (Wed) | Čt (Thu) | Pá (Fri) | So (Sat) | Ne (Sun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9. | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16. | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23. | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
| Po (Mon) | Út (Tue) | St (Wed) | Čt (Thu) | Pá (Fri) | So (Sat) | Ne (Sun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po (Mon) | Út (Tue) | St (Wed) | Čt (Thu) | Pá (Fri) | So (Sat) | Ne (Sun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Po (Mon) | Út (Tue) | St (Wed) | Čt (Thu) | Pá (Fri) | So (Sat) | Ne (Sun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po (Mon) | Út (Tue) | St (Wed) | Čt (Thu) | Pá (Fri) | So (Sat) | Ne (Sun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
VOLNÝ TERMÍN PŘEDBĚŽNÁ REZERVACE REZERVOVANÝ TERMÍN PŘECHODNÉ DNY*
*(dopoledne ukončení pobytu, odpoledne nástup na pobyt)
| Po (Mon) | Út (Tue) | St (Wed) | Čt (Thu) | Pá (Fri) | So (Sat) | Ne (Sun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| 2. | 3 | 4 | 5 | 6. | 7 | 8 |
| 9 | 10. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15. |
| 16. | 17 | 18 | 19 | 20. | 21 | 22 |
| 23. | 24 | 25 | 26 | 27. | 28 | 29 |
| 30 |
| Po (Mon) | Út (Tue) | St (Wed) | Čt (Thu) | Pá (Fri) | So (Sat) | Ne (Sun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3. | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10. | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17. | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25. |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Po (Mon) | Út (Tue) | St (Wed) | Čt (Thu) | Pá (Fri) | So (Sat) | Ne (Sun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3. | 4. | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11. | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 188 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25. | 26 |
| 27 | 28 | 29 |
| Po (Mon) | Út (Tue) | St (Wed) | Čt (Thu) | Pá (Fri) | So (Sat) | Ne (Sun) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13. | 14 | 15. |
| 16. | 17 | 18 | 19 | 20. | 21 | 22. |
| 23. | 24 | 25 | 26 | 27. | 28 | 29. |
| 30. | 31 |